PC KomponentaiTelevizoriaiMonitoriaiNotebooksSpausdintuvaiKompiuteriaiServer KomponentaiAtmintis (Memory)Duomenys (data storage)Foto-video kamerosVideo kameros (camcorders)Tinklas (networking)Tinklas (wireless networking)MultimediaGarso technikaSkeneriaiOfiso technikaTelefonaiGPS NavigacijaBuitine technika (smulki)Buitine technika - stambiMedziagos (supplies)Zaidimai (games)Programos (software)Elektra (electricity)PaslaugosAusintuvai (coolers)KabeliaiAdapteriaiNesejai (media)Nesikliai (data devices)TeleskopaiMikroskopaiKnygos (books)PreparataiPeles (mice)Klaviaturos (keyboards)Ivedimo irenginiai (input)CD,DVD,BD irenginiai (devices)CD,DVD,BD diskeliai (media)Kuno prieziura (body care)Maisto iranga (food)Oro iranga (weather, air)Ziuronai (binoculars) Ziuronai - Astronominiai (binoculars) Ziuronai - Juriniai (sea binoculars) Ziuronai - Kelioniniai (travel binoculars) Ziuronai Laisvalaikiui (freetime binoculars) Ziuronai Teatriniai (theatrical binoculars) Ziuronai (binoculars) Ziuronai medzioklei-zvejybai (hunting binoculars) Ziuronu priedai (binoculars addons) Termovizoriai - Apsaugai Termovizoriai - Mobilus Termovizoriai - PolicijaiSaugumas (security)Ispardavimas (sale out)Kancprekes (office supplies)
Ziuronai - Astronominiai (binoculars)
Ziuronai (binoculars) / Ziuronai - Astronominiai (binoculars)
Rušiavimas pagal:
| Prekės kodas | I kaina | II kaina | Kiekis | |||
| Baader Planetarium | ||||||
| 71009 | Celestron SkyMaster 15x70 | 390.48 LTL | 383.51 LTL | 2 | ||
| CELESTRON | ||||||
| 122 | Indaplove BEKO DFN 5610 S | 322.15 LTL | 316.39 LTL | 0 | ||
| 71007 | Celestron SkyMaster 12x60 | 322.15 LTL | 316.39 LTL | 0 | ||
| 123 | Indaplove BEKO DFS 1500 | 390.48 LTL | 383.51 LTL | 3 | ||
| 71009 | Celestron SkyMaster 15x70 | 390.48 LTL | 383.51 LTL | 0 | ||
| 455 | Celestron Ultima DX 8x56 | 814.96 LTL | 800.14 LTL | 1 | ||
| 72022 | Celestron Ultima DX 8x56 | 829.34 LTL | 814.26 LTL | 0 | ||
| 71017 | SkyMaster 25x100 | 1121.76 LTL | 1101.37 LTL | 0 | ||
| 120 | William Optics 7x50 ED | 939.60 LTL | 922.51 LTL | 2 | ||
| H-B7X50ED | William Optics 7x50 ED | 939.60 LTL | 922.51 LTL | 2 | ||
| CTI laser | ||||||
| GLF-20mW | CTI Laser Þalias astronominis "lazeris" 20mW | 130.31 LTL | 126.91 LTL | 0 | ||
| 844 | Þalias astronominis "lazeris" | 146.43 LTL | 143.82 LTL | 1 | ||
| GLA-5mW | Þalias astronominis "lazeris" | 146.43 LTL | 143.82 LTL | 0 | ||
| 846 | Þalias astronominis "lazeris" 20mW | 214.76 LTL | 210.93 LTL | 21 | ||
| GLH-20mW | Þalias astronominis "lazeris" 20mW | 218.38 LTL | 214.48 LTL | 0 | ||
| Helios | ||||||
| 682 | Helios Naturesport-plus high resolution 10x50 | 390.48 LTL | 383.51 LTL | 0 | ||
| 451 | Helios Quantum-3 20x80 astronominiai þiûronai | 853.31 LTL | 837.79 LTL | 1 | ||
| 811 | Helios Quantum-3 20x80 astronominiai þiûronai | 719.08 LTL | 706.00 LTL | 0 | ||
| 452 | Helios Quantum-3 25x100 astronominiai þiûronai | 1364.94 LTL | 1339.66 LTL | 0 | ||
| 812 | Helios Quantum-3 25x100 astronominiai þiûronai | 1006.71 LTL | 988.41 LTL | 0 | ||
| 985 | Helios Quantum-6.2 20/30/37x100 | 3859.49 LTL | 3788.02 LTL | 0 | ||
| 872 | Quantum-4 10x60 | 478.34 LTL | 469.80 LTL | 0 | ||
| 873 | Quantum-4 15x70 | 615.01 LTL | 604.03 LTL | 0 | ||
| 809 | Quantum-4 20x90 | 1102.59 LTL | 1082.54 LTL | 0 | ||
| 810 | Quantum-4 25x100 | 1246.40 LTL | 1223.74 LTL | 0 | ||
| 833 | Quantum-5 20/40x100 | 3671.22 LTL | 3603.24 LTL | 0 | ||
| 824 | Quantum-6 20/26/32x88 | 3482.95 LTL | 3418.46 LTL | 0 | ||
| 825 | Quantum-7.1 25x100 | 4989.10 LTL | 4896.71 LTL | 0 | ||
| 826 | Quantum-7.2 25/40x100 | 5177.36 LTL | 5081.49 LTL | 0 | ||
| 834 | Quantum-7.3 25/62x100 astronominiai þiûronai | 6118.70 LTL | 6005.39 LTL | 0 | ||
| 797 | Quantum-7.4 25x100 astronominiai þiûronai | 4706.69 LTL | 4619.53 LTL | 1 | ||
| 876 | Quantum-7.4 25x100 astronominiai þiûronai | 6495.24 LTL | 6374.96 LTL | 0 | ||
| Konus | ||||||
| 940 | Konus Giant 20x80 | 341.67 LTL | 335.57 LTL | 2 | ||
| 2110 | Konus Giant 20x80 | 390.48 LTL | 383.51 LTL | 0 | ||
| KOWA | ||||||
| BL8J3 | Kowa High Lander - Prominar 32x82mm, Binoculars w/Prominar Fluorite Crystal Lenses astronominiai þiûronai, 32x priartinimas | 16944.10 LTL | 16630.30 LTL | 0 | ||
| NIKON | ||||||
| 935 | Nikon 10x70IF HP WP | 3200.55 LTL | 3141.28 LTL | 1 | ||
| BAA192AD | Nikon 10x70IF HP WP | 3200.55 LTL | 3141.28 LTL | 0 | ||
| Vixen | ||||||
| 1455 | Vixen Ark 12x80 astronominiai þiûronai | 2588.68 LTL | 2540.74 LTL | 0 | ||
| 1456 | Vixen Ark 16x80 astronominiai þiûronai | 2635.75 LTL | 2586.94 LTL | 0 | ||
| 1457 | Vixen Ark 20x80 astronominiai þiûronai | 2682.82 LTL | 2633.13 LTL | 0 | ||
| 761 | Vixen Ark 30x80 | 2155.67 LTL | 2115.75 LTL | 0 | ||
| 1458 | Vixen Ark 30x80 astronominiai þiûronai | 2729.88 LTL | 2679.33 LTL | 0 | ||
| 796 | Vixen Giant 16-40x80 zoom | 2739.30 LTL | 2688.57 LTL | 0 | ||
| 1420 | Vixen Giant 16-40x80 zoom | 3059.35 LTL | 3002.70 LTL | 0 | ||
| 1530 | Vixen Ultima 7x50 | 1412.01 LTL | 1385.86 LTL | 0 | ||
| 121 | Indaplove BEKO D 4543 BI | 958.77 LTL | 941.34 LTL | 0 | ||
| 1515 | Vixen Ultima 8x56 astronominiai þiûronai | 1412.01 LTL | 1385.86 LTL | 0 | ||
| 753 | Vixen Ultima 9x63 astronominiai þiûronai | 1294.34 LTL | 1270.81 LTL | 0 | ||
| 1529 | Vixen Ultima 9x63 astronominiai þiûronai | 1694.41 LTL | 1663.03 LTL | 0 | ||
| 1532 | Vixen Ultima ED ZR 10x44 CF | 1788.54 LTL | 1755.42 LTL | 0 | ||
| William Optics | ||||||
| 826 | William Optics 10x50 ED | 949.18 LTL | 931.93 LTL | 1 | ||
| H-B10x50ED | William Optics 10x50 ED | 949.18 LTL | 931.93 LTL | 1 | ||
Jūsų krepšelis tuščias.
Konsultacija darbo dienomis
Tel. +370(5)2134574, 2159105, 2159106
Tel./fax +370-5-2333549
Prekyba tel. 614-61020, 698-10160, 606-03979
Projektai tel.: 606-09864, 698-39001
Užsakymai: 677-78814
El.paštas: info@mazakaina.lt
* - darbo laikas: I-V 9-19val., VI - 10-15val.
Specialus pasiūlymas!tik 257.49 LTL!
Populiariausios prekės!tik 481.10 LTL!
|
|
||||||||
REKLAMA: (čia gali buti jūsų reklama)








