Rušiavimas pagal:
| Prekės kodas | I kaina | II kaina | Kiekis | |||
| INTEL | ||||||
| 1126049 | INTEL BX80619I73820SR0LD CPUCI7 3600/10M S2011 BX/3820 BX80619I73820 S R0LD IN { BX80619I73820SR0LD } | 1033.12 LTL | 1014.34 LTL | > 10 | ||
| 1124738 | INTEL BX80619I73930KSR0H9 CPUCI7 3200/12M S2011 BX/3930K BX80619I73930K S R0H9 IN { BX80619I73930KSR0H9 } | 1932.52 LTL | 1896.73 LTL | 0 | ||
| 1125793 | INTEL BX80619I73930KSR0KY CPUCI7 3200/12M S2011 BX/3930K BX80619I73930K S R0KY IN { BX80619I73930KSR0KY } | 1994.15 LTL | 1957.22 LTL | 4 | ||
| 1124739 | INTEL BX80619I73960XSR0GW CPUCI7 3300/15M S2011 BX/3960X BX80619I73960X S R0GW IN { BX80619I73960XSR0GW } | 3558.47 LTL | 3492.57 LTL | 0 | ||
| BX80619I73820 | INTEL CORE I7-3820 3.6G 10M LGA2011 BOX | 1008.95 LTL | 990.61 LTL | - | ||
| BX80619I73930K | INTEL CORE I7-3930K 3.2G 12M LGA2011 BOX | 1911.90 LTL | 1876.50 LTL | - | ||
| BX80619I73960X | INTEL CORE I7-3960X 3.3G 15M LGA2011 BOX BX80619I73960X | 3519.28 LTL | 3454.11 LTL | - | ||
| BX80619I73820SR0LD | INTEL CPU Desktop Core i7 3820 3.6GHz (10MB,S2011) box | 1002.24 LTL | 984.02 LTL | 2 | ||
