Rušiavimas pagal:
| Prekės kodas | I kaina | II kaina | Kiekis | |||
| ASUS | ||||||
| 030678 | Asus M3A78-CM,AMD 780V/SB700/Socket 940/4 x DDR2-1066/1xPCI-E x16/2x PCI-E x1/2xPCI /VGA 256MB/1xATA/5xSATA2 Raid 0,1,10/1x eSATA Raid 0,1,10/8ch Soun/Gb-e LAN/12xUSB/2x1394/microATX { M3A78-CM } | 244.87 LTL | 240.50 LTL | 0 | ||
| 030197 | Asus M3N78-CM, NVIDIA GeForce 8200 Hybrid SLI, FSB2000 AM2/FSB5200 AM2+/4 xDUAL DDR2-1066/VGA 256MB/1xPCI-E x16/1x PCI-E x1/1xPCI 2.2/2xATA/5xSATA2 RAID 0,1,0+1,5,JBOD/ATA/8ch Soun/Gb-e LAN/12xUSB/mAT | 215.79 LTL | 211.94 LTL | 0 | ||
| GIGABYTE | ||||||
| 1106640 | MB AMD 760G/SB710 S940 MATX/GA-MA78LMT-S2 GIGA-BYTE { GA-MA78LMT-S2 } | 137.01 LTL | 134.56 LTL | 0 | ||
| 1106641 | MB GF7025/NF630A S940 MATX/GA-M68M-S2P GIGA-BYTE { GA-M68M-S2P } | 157.45 LTL | 154.64 LTL | 0 | ||
