PC KomponentaiTelevizoriaiMonitoriaiNotebooksSpausdintuvaiKompiuteriaiServer KomponentaiAtmintis (Memory)Duomenys (data storage)Foto-video kamerosVideo kameros (camcorders)Tinklas (networking)Tinklas (wireless networking)MultimediaGarso technikaSkeneriaiOfiso technikaTelefonaiGPS NavigacijaBuitine technika (smulki)Buitine technika - stambiMedziagos (supplies)Zaidimai (games)Programos (software)Elektra (electricity)PaslaugosAusintuvai (coolers)KabeliaiAdapteriaiNesejai (media)Nesikliai (data devices)TeleskopaiMikroskopaiKnygos (books)PreparataiPeles (mice)Klaviaturos (keyboards)Ivedimo irenginiai (input)CD,DVD,BD irenginiai (devices)CD,DVD,BD diskeliai (media)Kuno prieziura (body care)Maisto iranga (food)Oro iranga (weather, air) Oro drekintuvai (air humidifiers) Oro filtrai, jonizatoriai Oro kondicionieriai (air cond.) Oru stoteles (weather stations) Termometrai (thermometers) KompasaiZiuronai (binoculars)Saugumas (security)Ispardavimas (sale out)Kancprekes (office supplies)
Oro filtrai, jonizatoriai
Oro iranga (weather, air) / Oro filtrai, jonizatoriai
|
- Kompasai
|
Rušiavimas pagal:
| Prekės kodas | I kaina | II kaina | Kiekis | |||
| AEG | ||||||
| 200257 | Filtras angl. AEG/ELECTROLUX TYPE 20 | 102.47 LTL | 99.80 LTL | 0 | ||
| BEKO | ||||||
| 16667 | Aliuminis filtras BEKO CFB(9188065575) | 19.07 LTL | 18.16 LTL | 0 | ||
| 2583 | Angl.filt. BEKO CWB 6441X (9188065503) | 24.15 LTL | 23.00 LTL | 6 | ||
| 228 | Angl.filtr. BEKOcwb6441,9441(9189387005) | 20.49 LTL | 19.51 LTL | 0 | ||
| 2579 | Angl.filtras BEKO CTB6407W/ X(9188065385 | 38.13 LTL | 36.30 LTL | 16 | ||
| 200945 | Angl.filtras BEKO/BLOMBERG (9188457010) | 35.59 LTL | 33.88 LTL | 20 | ||
| 200942 | Angl.filtras CWB6430/DLP1840(9179183012) | 27.97 LTL | 26.62 LTL | 20 | ||
| 250 | Anglinis filtras gartrauk. (9188065136) | 31.78 LTL | 30.25 LTL | 0 | ||
| 16454 | Filtras BEKO CTB (9188065383) | 33.05 LTL | 31.46 LTL | 20 | ||
| 212466 | Laikiklis angl. filtrui CFB (9188065348) | 1.77 LTL | 1.65 LTL | 20 | ||
| BLOMBERG | ||||||
| 18244 | Alium. filtras BLOMBERG DKC (129721004) | 25.43 LTL | 24.20 LTL | 3 | ||
| 18245 | Angl. filtras BLOMBERG DKC (9188065319) | 57.30 LTL | 55.81 LTL | 0 | ||
| 77990 | Angl.filtras BLOMBERG DTS2920(9174220018 | 19.07 LTL | 18.16 LTL | 20 | ||
| BONECO | ||||||
| 493716027 | BONECO 7064 Oro sausintuvas | 902.00 LTL | 885.60 LTL | 1 | ||
| ELECTROLUX | ||||||
| 210022 | Filtrai ELECTROLUX F132(9001969873) | 46.52 LTL | 44.29 LTL | 0 | ||
| 24190 | Filtras ELECTROLUX EF 75 B | 23.44 LTL | 22.32 LTL | 6 | ||
| 13759 | Filtras ELECTROLUX TYPE 10 | 32.49 LTL | 30.93 LTL | 0 | ||
| 13758 | Filtras ELECTROLUX TYPE 28 | 65.09 LTL | 63.40 LTL | 0 | ||
| 15906 | Filtras ELECTROLUX TYPE 60/80 | 81.74 LTL | 79.60 LTL | 0 | ||
| 11392 | Filtras ELECTROLUX TYPEPOS | 180.58 LTL | 177.36 LTL | 1 | ||
| 11367 | Filtras ELECTROLUX COLLO150 | 67.22 LTL | 65.47 LTL | 0 | ||
| 11362 | Filtras ELECTROLUX EF 100 | 97.60 LTL | 95.05 LTL | 0 | ||
| 76124 | Filtras ELECTROLUX EF 103 | 82.59 LTL | 80.43 LTL | 0 | ||
| 207375 | Filtras ELECTROLUX TYPE 303 | 79.08 LTL | 77.02 LTL | 0 | ||
| 11377 | Hepa filtras ELECTROLUX EFH 13W | 50.31 LTL | 47.89 LTL | 0 | ||
| 11358 | Motorinis filtras ELECTROLUX EF54 | 135.62 LTL | 132.08 LTL | 0 | ||
| 11506 | Oro valytuvas ELECTROLUX Z 8030 | 985.55 LTL | 967.63 LTL | 1 | ||
| FRANKE | ||||||
| 76657 | Filtras FRANKE 1120016755 | 56.40 LTL | 53.69 LTL | 0 | ||
| 76658 | Filtras FRANKE 1120016756 | 49.99 LTL | 47.59 LTL | 0 | ||
| 76656 | Filtras FRANKE 1120016758 | 49.99 LTL | 47.59 LTL | 0 | ||
| GORENJE | ||||||
| 3026 | Filtras gaiviam orui GORENJE | 35.89 LTL | 34.17 LTL | 0 | ||
| 207079 | Filtras garø sur. GORENJE 113746 | 64.32 LTL | 62.64 LTL | 2 | ||
| 3010 | Filtras GORENJE 110575 | 53.38 LTL | 50.81 LTL | 20 | ||
| 202408 | Filtras GORENJE 110576 | 59.74 LTL | 56.88 LTL | 0 | ||
| 3034 | Filtras GORENJE 127024 | 41.94 LTL | 39.93 LTL | 3 | ||
| 3042 | Filtras GORENJE 127029 | 38.13 LTL | 36.30 LTL | 8 | ||
| 3077 | Filtras GORENJE 127030 | 78.34 LTL | 76.30 LTL | 7 | ||
| 3068 | Filtras GORENJE 127031 | 75.47 LTL | 73.51 LTL | 0 | ||
| 3054 | Filtras GORENJE 127032 | 78.34 LTL | 76.30 LTL | 1 | ||
| 3038 | Filtras GORENJE 127033 | 59.74 LTL | 56.88 LTL | 7 | ||
| 3063 | Filtras GORENJE 127034 | 58.47 LTL | 56.95 LTL | 1 | ||
| 3050 | Filtras GORENJE 127036 | 64.32 LTL | 62.64 LTL | 8 | ||
| 27919 | Filtras GORENJE 127062 | 68.99 LTL | 67.19 LTL | 6 | ||
| 3059 | Filtras GORENJE 149164 | 228.54 LTL | 224.46 LTL | 0 | ||
| 3085 | Filtras GORENJE 153255 | 41.94 LTL | 39.93 LTL | 0 | ||
| 199039 | Filtras GORENJE 165053 | 30.75 LTL | 29.27 LTL | 0 | ||
| 28747 | Filtras GORENJE 176326 | 85.12 LTL | 82.90 LTL | 0 | ||
| 29354 | Filtras GORENJE 180177 | 88.88 LTL | 86.56 LTL | 0 | ||
| 29355 | Filtras GORENJE 180178 | 88.88 LTL | 86.56 LTL | 5 | ||
| 28866 | Filtras GORENJE 182183 | 78.34 LTL | 76.30 LTL | 4 | ||
| 29196 | Filtras GORENJE 182192 | 88.88 LTL | 86.56 LTL | 4 | ||
| 211183 | Filtras GORENJE 240745 | 48.29 LTL | 45.98 LTL | 13 | ||
| 76211 | Filtras GORENJE 646783 | 41.94 LTL | 39.93 LTL | 0 | ||
| 3030 | Filtras GORENJE 6998 | 56.61 LTL | 55.13 LTL | 0 | ||
| 2990 | Oro srauto nukreiptuvas GORENJE 6972 | 108.49 LTL | 105.66 LTL | 0 | ||
| JETAIR | ||||||
| 5064 | Filtras JETAIR 2JET001 | 21.61 LTL | 20.58 LTL | 20 | ||
| 5024 | Filtras JETAIR 2JET015 | 17.79 LTL | 16.93 LTL | 20 | ||
| 5028 | Filtras JETAIR 2JET016 | 17.79 LTL | 16.93 LTL | 20 | ||
| 5032 | Filtras JETAIR 2JET026 | 61.98 LTL | 60.36 LTL | 15 | ||
| 5085 | Filtras JETAIR 2JET113 | 17.79 LTL | 16.93 LTL | 20 | ||
| 199242 | Filtras JETAIR 2JET122 | 17.79 LTL | 16.93 LTL | 20 | ||
| 5016 | Filtras JETAIR 2JET178 | 40.67 LTL | 38.72 LTL | 0 | ||
| 17870 | Filtras JETAIR 2JET231 | 35.59 LTL | 33.88 LTL | 2 | ||
| 23178 | Filtras JETAIR 2JET63 | 35.59 LTL | 33.88 LTL | 9 | ||
| 17053 | Filtras JETAIR CH FA0284 | 40.67 LTL | 38.72 LTL | 0 | ||
| 211707 | Filtras JETAIR F00189/1 | 26.70 LTL | 25.41 LTL | 9 | ||
| 5048 | Filtras JETAIR F0246 | 17.79 LTL | 16.93 LTL | 9 | ||
| 5052 | Filtras JETAIR F0247 | 17.79 LTL | 16.93 LTL | 0 | ||
| 5097 | Filtras JETAIR F0327 | 4.42 LTL | 4.12 LTL | 20 | ||
| 17400 | Filtras JETAIR F0331 | 4.42 LTL | 4.12 LTL | 0 | ||
| 5087 | Filtras JETAIR FA0241 | 26.70 LTL | 25.41 LTL | 20 | ||
| 5092 | Filtras JETAIR FA0242 | 26.70 LTL | 25.41 LTL | 20 | ||
| MITSUI | ||||||
| 493716033 | MITSUI DT 12MR Oro sausintuvas | 670.88 LTL | 658.90 LTL | 1 | ||
| MUGU | ||||||
| 493718013 | MUGU 2010 Chitozan filtras | 60.00 LTL | 57.12 LTL | 1 | ||
| 493718014 | MUGU 2010 Hepa filtras | 152.32 LTL | 149.60 LTL | 1 | ||
| 493718007 | MUGU 2020 „Carbon“ filtras | 72.45 LTL | 70.56 LTL | 1 | ||
| 493718005 | MUGU 2020 „Chitozan“ filtras | 53.75 LTL | 51.17 LTL | 1 | ||
| 493718009 | MUGU 2020 „Emuls“ dezinfekatorius 150ml | 32.50 LTL | 30.94 LTL | 1 | ||
| 493718006 | MUGU 2020 „Hepa“ filtras | 153.44 LTL | 150.70 LTL | 1 | ||
| 493718008 | MUGU 2020 „N-Humid“ filtras | 40.00 LTL | 38.08 LTL | 1 | ||
| 493718010 | MUGU 3000 Ginkgo filtras | 59.80 LTL | 58.24 LTL | 1 | ||
| 493718011 | MUGU 3000 Hepa filtras | 174.57 LTL | 171.45 LTL | 1 | ||
| 493718020 | MUGU CAPM2010 (Aqua) Oro jonizatorius | 1190.20 LTL | 1168.56 LTL | 1 | ||
| 493718012 | MUGU CAPM2010 Oro jonizatorius-valytuvas | 1190.20 LTL | 1168.56 LTL | 1 | ||
| 493718004 | MUGU CAPM2020 Oro jonizatorius-valytuvas | 1628.64 LTL | 1598.48 LTL | 1 | ||
| 493718003 | MUGU CAPM3012 Oro jonizatorius-valytuvas | 2444.16 LTL | 2398.90 LTL | 1 | ||
| 493718001 | MUGU CP 35 Oro jonizatorius-valytuvas | 961.40 LTL | 943.92 LTL | 1 | ||
| NONAME | ||||||
| 493716024 | AOS E2441 Oro drëkintuvas | 364.00 LTL | 357.50 LTL | 1 | ||
| 493716023 | AOS V2231 Oro drëkintuvas | 271.04 LTL | 266.20 LTL | 1 | ||
| 493718023 | XIME PAC-20H Hepa filtras | 184.90 LTL | 181.60 LTL | 1 | ||
Jūsų krepšelis tuščias.
Konsultacija darbo dienomis
Tel. +370(5)2134574, 2159105, 2159106
Tel./fax +370-5-2333549
Prekyba tel. 614-61020, 698-10160, 606-03979
Projektai tel.: 606-09864, 698-39001
Užsakymai: 677-78814
El.paštas: info@mazakaina.lt
* - darbo laikas: I-V 9-19val., VI - 10-15val.
Specialus pasiūlymas!tik 132.19 LTL!
Populiariausios prekės!tik 1583.42 LTL!
|
|
||||||||
REKLAMA: (čia gali buti jūsų reklama)








