PC KomponentaiTelevizoriaiMonitoriaiNotebooksSpausdintuvaiKompiuteriaiServer KomponentaiAtmintis (Memory)Duomenys (data storage)Foto-video kamerosVideo kameros (camcorders)Tinklas (networking)Tinklas (wireless networking)MultimediaGarso technikaSkeneriaiOfiso technikaTelefonaiGPS NavigacijaBuitine technika (smulki)Buitine technika - stambiMedziagos (supplies)Zaidimai (games)Programos (software)Elektra (electricity)PaslaugosAusintuvai (coolers)KabeliaiAdapteriaiNesejai (media)Nesikliai (data devices)TeleskopaiMikroskopai Mikroskopai Mikroskopai - Atspindetos sviesos Mikroskopai - Fluorescenciniai Mikroskopai - Inversiniai Mikroskopai - Metalurginiai Mikroskopai - Poliarizaciniai Mikroskopai - Vaikiski (child microscopes) Mikroskopai - Video Mikroskopu priedai (microscope addons) Binokuliarines lupos Didinamieji stiklai (amplification glasses)Knygos (books)PreparataiPeles (mice)Klaviaturos (keyboards)Ivedimo irenginiai (input)CD,DVD,BD irenginiai (devices)CD,DVD,BD diskeliai (media)Kuno prieziura (body care)Maisto iranga (food)Oro iranga (weather, air)Ziuronai (binoculars)Saugumas (security)Ispardavimas (sale out)Kancprekes (office supplies)
Mikroskopu priedai (microscope addons)
Mikroskopai / Mikroskopu priedai (microscope addons)
Rušiavimas pagal:
| Prekės kodas | I kaina | II kaina | Kiekis | |||
| Acuter | ||||||
| TCC6.1 | ACUTER CCD kamera 6.1MP | 5742.17 LTL | 5635.83 LTL | 0 | ||
| YJEYE | ACUTER Elektroninis okuliaras | 585.72 LTL | 575.26 LTL | 1 | ||
| 44416 | ACUTER Objektyviniai stikliukai | 16.34 LTL | 15.56 LTL | 0 | ||
| wysk-100x | ACUTER Rankinis mikroskopas 100X su skale | 146.43 LTL | 143.82 LTL | 9 | ||
| SCM-200 | ACUTER SCM-200 | 244.05 LTL | 239.69 LTL | 0 | ||
| xsp-116 | ACUTER XSP-116 | 291.88 LTL | 286.67 LTL | 0 | ||
| xsp-116L | ACUTER XSP-116L | 292.86 LTL | 287.63 LTL | 0 | ||
| WYSKL-100X | WYSKL-100X | 146.43 LTL | 143.82 LTL | 10 | ||
| XSP91-05 | XSP91-05 | 292.86 LTL | 287.63 LTL | 9 | ||
| XSP91-06E | XSP91-06E | 663.82 LTL | 651.96 LTL | 4 | ||
| ATiK instruments | ||||||
| 214 | Saldytuvas BEKO CDP 7500 HCA | 42.49 LTL | 40.45 LTL | 7 | ||
| 5051 | Árankiø rinkinys preparatams gaminti | 42.49 LTL | 40.45 LTL | 0 | ||
| 5829 | Konus skaitmeninë mikroskopø kamera | 1102.59 LTL | 1082.54 LTL | 0 | ||
| Baader Planetarium | ||||||
| 20xx | 20x okuliaras Crystal Pro lupai (2 vnt.) | 488.10 LTL | 479.39 LTL | 1 | ||
| 5403 | Crystal-Pro stereo mikroskopo objektyvas 2x | 488.10 LTL | 479.39 LTL | 1 | ||
| biolight | Mikroskopas Biolight200 | 292.86 LTL | 287.63 LTL | 20 | ||
| 5481 | Stereomikroskopo paðvietimas (Transmitted light illuminator) | 312.38 LTL | 306.81 LTL | 1 | ||
| CELESTRON | ||||||
| 44418 | CELESTRON Dengiamieji stikliukai | 12.64 LTL | 11.77 LTL | 7 | ||
| 708 | Virykle duj. BEKO CG 41010 S | 312.38 LTL | 306.81 LTL | 2 | ||
| 44420 | CELESTRON Mikroskopo kamera | 317.27 LTL | 311.60 LTL | 0 | ||
| 444211 | CELESTRON Mikroskopo kamera | 317.27 LTL | 311.60 LTL | 0 | ||
| 44417 | CELESTRON Objektyviniai stikliukai | 38.13 LTL | 36.30 LTL | 3 | ||
| 44306 | CELESTRON Rankinis skaitmeninis mikroskopas su laikikliu | 380.72 LTL | 373.92 LTL | 1 | ||
| 44421 | CELESTRON Skaitmeninë kamera | 195.24 LTL | 191.75 LTL | 0 | ||
| 44320 | CELESTRON Skaitmeninis mikroskopas | 380.72 LTL | 373.92 LTL | 0 | ||
| 975 | CELESTRON Skaitmeninis rankinis mikroskopas | 341.67 LTL | 335.57 LTL | 1 | ||
| 44300 | CELESTRON Skaitmeninis rankinis mikroskopas | 341.67 LTL | 335.57 LTL | 0 | ||
| Guangzhou | ||||||
| 882 | GUANGZHOU 1,5x objektyvas XTL serijos binokuliarinëms lûpoms | 165.96 LTL | 162.99 LTL | 1 | ||
| 1,5xAO | GUANGZHOU 1,5x objektyvas XTL serijos binokuliarinëms lûpoms | 165.96 LTL | 162.99 LTL | 1 | ||
| 842 | GUANGZHOU 10x mikrometrinis okuliaras biologiniam mikroskopui | 120.28 LTL | 117.14 LTL | 5 | ||
| Microbiol | GUANGZHOU 10x mikrometrinis okuliaras biologiniam mikroskopui | 146.43 LTL | 143.82 LTL | 5 | ||
| 843 | GUANGZHOU 10x mikrometrinis okuliaras stereomikroskopui | 156.19 LTL | 153.40 LTL | 2 | ||
| Microstereo | GUANGZHOU 10x mikrometrinis okuliaras stereomikroskopui | 156.19 LTL | 153.40 LTL | 2 | ||
| 840 | GUANGZHOU 15x okuliaras biologiniam mikroskopui | 90.21 LTL | 87.86 LTL | 2 | ||
| 15x | GUANGZHOU 15x okuliaras biologiniam mikroskopui | 54.48 LTL | 51.86 LTL | 2 | ||
| 841 | GUANGZHOU 20x okuliaras biologiniam mikroskopui | 110.26 LTL | 107.38 LTL | 3 | ||
| 20x | GUANGZHOU 20x okuliaras biologiniam mikroskopui | 110.26 LTL | 107.38 LTL | 6 | ||
| 5x | GUANGZHOU 5x okuliaras biologiniam mikroskopui | 54.48 LTL | 51.86 LTL | 0 | ||
| PL-25 | GUANGZHOU Achromatinis 60x objektyvas | 100.23 LTL | 97.62 LTL | 0 | ||
| 651 | Virykle BEKO CM 51010 | 536.91 LTL | 527.32 LTL | 5 | ||
| L301 | GUANGZHOU L301 | 419.77 LTL | 412.27 LTL | 0 | ||
| 428 | GUANGZHOU L500A | 439.29 LTL | 431.45 LTL | 4 | ||
| L500A | GUANGZHOU L500A | 439.29 LTL | 431.45 LTL | 14 | ||
| L800A | GUANGZHOU L800A | 517.39 LTL | 508.15 LTL | 1 | ||
| 429 | GUANGZHOU L800B | 624.77 LTL | 613.61 LTL | 3 | ||
| L800B | GUANGZHOU L800B | 536.91 LTL | 527.32 LTL | 0 | ||
| XSP-13C | GUANGZHOU XSP-13C | 263.57 LTL | 258.87 LTL | 0 | ||
| 657 | Mikroskopo foto adapteris | 478.34 LTL | 469.80 LTL | 1 | ||
| DCA | Mikroskopo foto adapteris | 478.34 LTL | 469.80 LTL | 0 | ||
| 653 | Mikroskopo kamera | 1150.53 LTL | 1129.61 LTL | 0 | ||
| DV-2B | Mikroskopo kamera | 1006.71 LTL | 988.41 LTL | 0 | ||
| MT9T001 | Mikroskopo kamera 3 Mpix | 1006.71 LTL | 988.41 LTL | 0 | ||
| 881 | Sausas tamsaus lauko kondensorius | 273.34 LTL | 268.46 LTL | 1 | ||
| DDFC | Sausas tamsaus lauko kondensorius | 277.93 LTL | 272.96 LTL | 1 | ||
| 884 | Slanki binokulinë mikroskopo galvutë | 351.43 LTL | 345.16 LTL | 1 | ||
| BH-L1050B | Slanki binokulinë mikroskopo galvutë | 341.67 LTL | 335.57 LTL | 0 | ||
| Helios | ||||||
| 227 | HELIOS Mikroskopo lemputës 240v 20w ir 220v 20w | 16.34 LTL | 15.56 LTL | 10 | ||
| IDD Instruments | ||||||
| OBJ | IDD Instruments Fazinio kontrasto rinkinys | 1882.68 LTL | 1847.81 LTL | 0 | ||
| Konus | ||||||
| 814 | COLLEGE mikroskopo paðvietimas | 110.26 LTL | 107.38 LTL | 2 | ||
| 5335 | COLLEGE mikroskopo paðvietimas | 90.21 LTL | 87.86 LTL | 1 | ||
| 825 | Crystal mikroskopo objektyvas 2x | 380.72 LTL | 373.92 LTL | 1 | ||
| 5403 | Crystal mikroskopo objektyvas 2x | 488.10 LTL | 479.39 LTL | 0 | ||
| 775 | Fluorescencinis stereomikroskopo paðvietimas | 312.38 LTL | 306.81 LTL | 1 | ||
| 5481 | Fluorescencinis stereomikroskopo paðvietimas | 312.38 LTL | 306.81 LTL | 0 | ||
| FL8W | Fluorescencinis stereomikroskopo paðvietimas | 100.23 LTL | 97.62 LTL | 0 | ||
| 320 | Halogeninë lemputë | 16.34 LTL | 15.56 LTL | 5 | ||
| 5631 | Halogeninë lemputë | 16.34 LTL | 15.56 LTL | 10 | ||
| 24 | Konus College | 351.43 LTL | 345.16 LTL | 8 | ||
| 5302 | Konus College | 370.96 LTL | 364.33 LTL | 0 | ||
| 131 | Konus dengiamieji stikliukai 18x18 | 31.60 LTL | 30.08 LTL | 13 | ||
| 5072 | Konus dengiamieji stikliukai 18x18 | 31.60 LTL | 30.08 LTL | 8 | ||
| 5653 | KONUS SLR foto jungtis biorex-3 mikroskopui | 410.00 LTL | 402.68 LTL | 0 | ||
| 422 | Mikroskopo foto adapteris | 156.19 LTL | 153.40 LTL | 2 | ||
| 5123 | Mikroskopo foto adapteris | 146.43 LTL | 143.82 LTL | 2 | ||
| 136 | Objektyviniai stikliukai 76x26 | 42.49 LTL | 40.45 LTL | 16 | ||
| 5070 | Objektyviniai stikliukai 76x26 | 27.24 LTL | 25.93 LTL | 3 | ||
| 774 | Stereomikroskopo paðvietimas su transformatoriumi | 468.58 LTL | 460.21 LTL | 0 | ||
| 5482 | Stereomikroskopo paðvietimas su transformatoriumi | 458.82 LTL | 450.62 LTL | 0 | ||
| ZENITH | ||||||
| PL-100 | ZENITH Achromatinis 100x (oil) objektyvas | 165.96 LTL | 162.99 LTL | 0 | ||
| ATM-400L | Zenith ATM-400 | 536.91 LTL | 527.32 LTL | 0 | ||
| Lumax-1 | Zenith Lumax-1 | 634.53 LTL | 623.20 LTL | 0 | ||
| P-3A | ZENITH P-3A student | 292.86 LTL | 287.63 LTL | 4 | ||
| P-6A | Zenith P-6A | 341.67 LTL | 335.57 LTL | 0 | ||
| PL-10 | ZENITH Planachromatiniai objektyvai PL-10 | 634.53 LTL | 623.20 LTL | 0 | ||
| ULTRA-400 L | Zenith Ultra-400L | 671.14 LTL | 658.94 LTL | 1 | ||
| Ultra-400LAX | Zenith Ultra-400LAX | 814.96 LTL | 800.14 LTL | 0 | ||
| Ultra-400M | Zenith Ultra-400M | 634.53 LTL | 623.20 LTL | 0 | ||
| Ultra-500LM | Zenith Ultra-500LM | 1600.28 LTL | 1570.64 LTL | 0 | ||
Jūsų krepšelis tuščias.
Konsultacija darbo dienomis
Tel. +370(5)2134574, 2159105, 2159106
Tel./fax +370-5-2333549
Prekyba tel. 614-61020, 698-10160, 606-03979
Projektai tel.: 606-09864, 698-39001
Užsakymai: 677-78814
El.paštas: info@mazakaina.lt
* - darbo laikas: I-V 9-19val., VI - 10-15val.
Specialus pasiūlymas!tik 14.04 LTL!
Populiariausios prekės!tik 1583.42 LTL!
|
|
||||||||
REKLAMA: (čia gali buti jūsų reklama)








