PC KomponentaiTelevizoriaiMonitoriaiNotebooksSpausdintuvaiKompiuteriaiServer KomponentaiAtmintis (Memory)Duomenys (data storage)Foto-video kamerosVideo kameros (camcorders)Tinklas (networking)Tinklas (wireless networking)MultimediaGarso technikaSkeneriaiOfiso technikaTelefonaiGPS NavigacijaBuitine technika (smulki)Buitine technika - stambiMedziagos (supplies)Zaidimai (games)Programos (software)Elektra (electricity)PaslaugosAusintuvai (coolers)KabeliaiAdapteriaiNesejai (media)Nesikliai (data devices)TeleskopaiMikroskopaiKnygos (books)PreparataiPeles (mice)Klaviaturos (keyboards)Ivedimo irenginiai (input)CD,DVD,BD irenginiai (devices)CD,DVD,BD diskeliai (media)Kuno prieziura (body care)Maisto iranga (food)Oro iranga (weather, air)Ziuronai (binoculars)Saugumas (security)Ispardavimas (sale out) Ispardavimas (sale-out) Demo produktai (demo products) Naudotos prekes (used items) Brokuotos prekes (broken items) Komplektai (sets) Senos prekes (Old, EOL products) Akcijos (product sale actions)Kancprekes (office supplies)
Komplektai (sets)
Ispardavimas (sale out) / Komplektai (sets)
Rušiavimas pagal:
| Prekės kodas | I kaina | II kaina | Kiekis | |||
| SETS(Komplektai) | ||||||
| ML-2165/SEE+1 | 5 VNT ML-2165/SEE + 1 VNT DOVANŲ | 1237.83 LTL | 1215.32 LTL | - | ||
| ML-2165W/SEE+1 | 5 VNT ML-2165W/SEE + 1 VNT DOVANŲ | 1391.74 LTL | 1365.97 LTL | - | ||
| SCX-3405/SEE+1 | 5 VNT SCX-3405/SEE + 1 VNT DOVANŲ | 2944.74 LTL | 2890.21 LTL | - | ||
| SCX-3405W/SEE+1 | 5 VNT SCX-3405W/SEE + 1 VNT | 3544.30 LTL | 3478.67 LTL | - | ||
| SCX-3400/SEE+1 | 8 VNT SCX-3400/SEE + 1 VNT DOVANA | 2944.74 LTL | 2890.21 LTL | - | ||
| A3S17EA#ABU +CABLE01 | A3S17EA#ABU +CABLE01 | 1717.92 LTL | 1686.11 LTL | - | ||
| A8J59EA#ABU+CABLE | A8J59EA#ABU+CABLE01 | 1854.35 LTL | 1820.01 LTL | 20 | ||
| A8K84EA#ABU+CABLE | A8K84EA#ABU+CABLE01 | 2219.86 LTL | 2178.75 LTL | 20 | ||
| A8S61EA#ABU+CABLE | A8S61EA#ABU+CABLE01 | 1854.35 LTL | 1820.01 LTL | 20 | ||
| A9Y91EA#ABU+CABLE | A9Y91EA#ABU+CABLE01 | 2000.58 LTL | 1963.53 LTL | 14 | ||
| BIZHUB 164 SPEC | BIZHUB 164+TONERIAI+KABELIAI | 1766.79 LTL | 1734.08 LTL | 2 | ||
| EPSON 3880+INKS | C11CA61001BX+INKS | 4894.36 LTL | 4803.72 LTL | - | ||
| EPSON BX625FWD+PAPER | C11CA69304CE+C13S042054 | 652.53 LTL | 640.88 LTL | - | ||
| EPSON PX730WD+PAPER | C11CB18303+C13S042054 | 551.02 LTL | 541.18 LTL | - | ||
| EPSON SX430W +PAPER | C11CB21303+C13S042054 | 266.84 LTL | 262.07 LTL | - | ||
| EPSON SX440W +PAPER | C11CB22303+C13S042054 | 319.01 LTL | 313.32 LTL | - | ||
| EPSON SX235W + PAPER | C11CB23303+C13S042054 | 184.31 LTL | 181.02 LTL | - | ||
| EPSON SX130 +PAPER | C11CB54303+C13S042054 | 153.68 LTL | 150.94 LTL | - | ||
| CC490A+UG825E | CC490A+3Y | 5115.86 LTL | 5021.12 LTL | - | ||
| CE456A+UK932E | CE456A+3Y | 853.30 LTL | 837.79 LTL | - | ||
| CE457A+UK932E | CE457A+3Y | 942.35 LTL | 925.21 LTL | - | ||
| CC489A+UG825E | CP4025N+HP 3Y | 4158.89 LTL | 4081.87 LTL | - | ||
| EPS-EB1750 | EPSON EB-1750 | 2613.19 LTL | 2564.80 LTL | 5 | ||
| EPS-EB1750+NIKON | EPSON EB-1750 +NIKON S3100 | 2613.21 LTL | 2564.82 LTL | - | ||
| EPS-EBX11 | EPSON EB-X11 | 1574.69 LTL | 1545.53 LTL | 5 | ||
| EPS-EBX11+NIKON | EPSON EB-X11 +NIKON S3100 | 1574.69 LTL | 1545.53 LTL | - | ||
| EPS-EBX12 | EPSON EB-X12 | 1737.17 LTL | 1705.00 LTL | 5 | ||
| EPS-EBX12+NIKON | EPSON EB-X12 +NIKON S3100 | 1737.13 LTL | 1704.96 LTL | - | ||
| EPS-EBX14 | EPSON EB-X14 | 2089.56 LTL | 2050.86 LTL | 5 | ||
| EPS-EBX14+NIKON | EPSON EB-X14 +NIKON S3100 | 2089.57 LTL | 2050.88 LTL | - | ||
| CONFIG ID : 89835527 | HP 2510-24 SWITCH + HP X121 1G SFP LC SX | 1043.50 LTL | 1024.53 LTL | - | ||
| CONFIG ID : 89835588 | HP 2510-24G SWITCH + HP X121 1G SFP LC S | 2659.99 LTL | 2610.73 LTL | 2012-05-31 | ||
| CONFIG ID : 89835528 | HP 2510-48 SWITCH + HP X121 1G SFP LC SX | 2044.36 LTL | 2006.50 LTL | 2012-05-31 | ||
| CONFIG ID : 89835554 | HP 2510-48G SWITCH + HP X121 1G SFP LC S | 4773.35 LTL | 4684.95 LTL | 2012-05-31 | ||
| CONFIG ID : 89835491 | HP 2620-24 SWITCH + HP X121 1G SFP LC SX | 1724.06 LTL | 1692.13 LTL | 2012-05-31 | ||
| CONFIG ID : 89835316 | HP 2620-24-PPOE+SW+HP X121 1G SFP LC SX | 2557.41 LTL | 2510.05 LTL | - | ||
| CONFIG ID : 89835319 | HP 2620-48 SWITCH + HP X121 1G SFP LC SX | 3138.02 LTL | 3079.91 LTL | 2012-05-31 | ||
| CONFIG ID : 89835512 | HP 2620-48-POE+SW+HP X121 1G SFP LC SX | 6475.72 LTL | 6355.80 LTL | - | ||
| LX779EA#B1R+KB | HP 4000 PRO SFF E6600/2/250/DVDRW/W7+KB | 1812.53 LTL | 1778.97 LTL | 1 | ||
| QY468AW#B1R+KB | HP 6005 MT B59/4/500/DVDRW/W7P64 +KEYB | 2092.45 LTL | 2053.70 LTL | 1 | ||
| QY466AW#B1R+KB | HP 6005 SFF B59/4/500/DVDRW/W7P32+KEYB | 2068.40 LTL | 2030.10 LTL | - | ||
| XG080EA#B1R+KB | HP 6005P SFF AXB28 500G 2.0G 28 PC +KEYB | 1908.97 LTL | 1873.62 LTL | - | ||
| XY100EA#B1R+KB | HP 6200P MT I3-2100/2G/500G/W7P32 +KB | 2300.10 LTL | 2257.50 LTL | - | ||
| XY099EA#B1R+KB | HP 6200P MT I5-2400/2G/500G/DVDRW/W7+KB | 2580.15 LTL | 2532.37 LTL | 10 | ||
| QN087AW#B1R+KB | HP 6200P MT I5-2500/4G/500G/W7P64 +KB | 2720.10 LTL | 2669.73 LTL | - | ||
| XY132EA#B1R+KB | HP 8200E CMT I3-2100/2/500/W7PRO +KB | 2522.25 LTL | 2475.55 LTL | 1 | ||
| QN091AW#B1R+KB | HP 8200E CMT I5-2500/4G/500G/W7P64 +KB | 2942.26 LTL | 2887.77 LTL | - | ||
| XY141EA#B1R+KB | HP 8200E CMT I7-2600/2X2/500/6570/W7+KB | 3676.03 LTL | 3607.95 LTL | 1 | ||
| XY136EA#B1R+KB | HP 8200E SFF I3-2100/2/500/W7PRO+KB | 2440.19 LTL | 2395.00 LTL | 2 | ||
| QN089AW#B1R+KB | HP 8200E SFF I5-2500/4G/500G/W7P64 +KB | 2855.36 LTL | 2802.48 LTL | 1 | ||
| XY138EA#B1R+KB | HP 8200E USDT I5-2400/2/160/W7PRO+KB | 2778.13 LTL | 2726.68 LTL | 1 | ||
| LH178EA#B1R+KB | HP TS 7320 AIO I5-2400S/4/500/DVDRW/W7+K | 3169.12 LTL | 3110.43 LTL | 5 | ||
| NWB6CMH+WARR | LENOVO NB + 3 YEAR WARRANTY | 2775.64 LTL | 2724.24 LTL | 5 | ||
| NV8PEUK+CBL | LENOVO NB + EU POWER CABLE | 6919.51 LTL | 6791.37 LTL | - | ||
| NW4PFUK+CBL | LENOVO NB + EU POWER CABLE | 5171.01 LTL | 5075.25 LTL | - | ||
| NW95HUK+CBL | LENOVO NB + EU POWER CABLE | 5459.81 LTL | 5358.70 LTL | - | ||
| SGFG3MH+MON | LENOVO PC + MONITOR | 2226.26 LTL | 2185.04 LTL | 5 | ||
| SGFN3MH+MON | LENOVO PC + MONITOR | 1904.79 LTL | 1869.52 LTL | 20 | ||
| SGFN8MH+MON | LENOVO PC + MONITOR | 1881.27 LTL | 1846.43 LTL | 5 | ||
| SGFP1MH+MON | LENOVO PC + MONITOR | 1942.69 LTL | 1906.71 LTL | 5 | ||
| SGGD7MH+MON | LENOVO PC + MONITOR | 2226.26 LTL | 2185.04 LTL | 5 | ||
| SGGN9MH+MON | LENOVO PC + MONITOR | 1881.27 LTL | 1846.43 LTL | 5 | ||
| SGGL3EU+MON2 | LENOVO PC + MONITOR | 2383.08 LTL | 2338.95 LTL | 5 | ||
| SGGM7MH+MON | LENOVO PC + MONITOR | 1904.79 LTL | 1869.52 LTL | 5 | ||
| LS19A100N+8G | LS19A100N+8G | 298.14 LTL | 292.82 LTL | - | ||
| ML-2160+1 | ML-2160/SEE+1 VNT DOVANŲ | 1237.83 LTL | 1215.32 LTL | - | ||
| NP300V5A-S05EE+MP3 | NP300V5A-S05EE + 70PF2560001H5 | 2442.41 LTL | 2397.18 LTL | - | ||
| NB+MP3_2 | NP400B4B-A01EE+70PF2560001H5 | 2486.84 LTL | 2440.79 LTL | - | ||
| NB+MP3 | NP900X3A-B01EE+70PF2560001H5 | 4262.78 LTL | 4183.84 LTL | - | ||
| V204031BE000+8GB | OLYMPUS E-P3 BLACK+4GB SD | 2625.36 LTL | 2576.74 LTL | 1 | ||
| V205031BE000+4GB | OLYMPUS E-PL3 BLACK+4GB | 1701.98 LTL | 1670.46 LTL | - | ||
| V205031SE000+4GB | OLYMPUS E-PL3 BODY SILVER+4GB | 1762.87 LTL | 1730.23 LTL | - | ||
| V20601FBE000+4GB | OLYMPUS E-PM1 BLACK+4GB | 1701.98 LTL | 1670.46 LTL | 1 | ||
| V20601BSE000+4GB | OLYMPUS E-PM1 SILVER+4GB | 1364.17 LTL | 1338.91 LTL | 1 | ||
| OLY+4GB442 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 442 | 1321.17 LTL | 1296.71 LTL | - | ||
| OLY+4GB443 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 443 | 1321.17 LTL | 1296.71 LTL | 1 | ||
| OLY+4GB459 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 459 | 1344.70 LTL | 1319.80 LTL | - | ||
| OLY+4GB461 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 461 | 540.73 LTL | 531.07 LTL | 1 | ||
| OLY+4GB463 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 463 | 540.73 LTL | 531.07 LTL | 2 | ||
| OLY+4GB465 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 465 | 540.73 LTL | 531.07 LTL | 1 | ||
| OLY+4GB475 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 475 | 792.08 LTL | 777.68 LTL | 2 | ||
| OLY+4GB481 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 481 | 392.06 LTL | 385.06 LTL | 3 | ||
| OLY+4GB503 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 503 | 989.73 LTL | 971.74 LTL | 1 | ||
| OLY+4GB508 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 508 | 672.59 LTL | 660.58 LTL | 1 | ||
| OLY+4GB509 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 509 | 672.59 LTL | 660.58 LTL | 1 | ||
| OLY+4GB512 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 512 | 756.94 LTL | 743.18 LTL | 1 | ||
| OLY+4GB513 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 513 | 756.94 LTL | 743.18 LTL | 1 | ||
| OLY+4GB514 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 514 | 756.94 LTL | 743.18 LTL | 2 | ||
| OLY+4GB515 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 515 | 825.75 LTL | 810.74 LTL | 2 | ||
| OLY+4GB516 | OLYMPUS FOTOAPARATAS+4GB SD 516 | 825.75 LTL | 810.74 LTL | 2 | ||
Jūsų krepšelis tuščias.
Konsultacija darbo dienomis
Tel. +370(5)2134574, 2159105, 2159106
Tel./fax +370-5-2333549
Prekyba tel. 614-61020, 698-10160, 606-03979
Projektai tel.: 606-09864, 698-39001
Užsakymai: 677-78814
El.paštas: info@mazakaina.lt
* - darbo laikas: I-V 9-19val., VI - 10-15val.
Specialus pasiūlymas!tik 0.00 LTL!
Populiariausios prekės!tik 685.47 LTL!
|
|
||||||||
REKLAMA: (čia gali buti jūsų reklama)








