PC KomponentaiTelevizoriaiMonitoriaiNotebooksSpausdintuvaiKompiuteriaiServer KomponentaiAtmintis (Memory)Duomenys (data storage)Foto-video kamerosVideo kameros (camcorders)Tinklas (networking)Tinklas (wireless networking)MultimediaGarso technikaSkeneriaiOfiso technikaTelefonaiGPS NavigacijaBuitine technika (smulki) Buitine technika (Home Appliances) Buitines tech. priedai, dalys (home parts) Buitine imontuojama technika (built-in kitchen) Indu plovykles, indaploves (dishwashers) Kaminai (chimneys) Alkotesteriai Dulkiu siurbliai (vacuum cleaners) Dulkiu siurbliams filtrai (filters) Dulkiu siurbliams maiseliai (bags) Dulkiu siurbliu detales (spare parts) Duju balioneliai (gas bags) Siuvimo masinos (sewing machines) Siuksliu apdorojimas (waste processing) Sildytuvai vandens (water heaters) Sildytuvai oro (air heaters) Sodo irankiai (gardening) Saldytuvai nesiojami, saldymo dezes Virykles (ovens, kitchen-range) Virykles mini (mini ovens) Virtuves mini (mini kitchens) Valikliai (chemija buit.tech.) Valymo irenginiai (cleaning devices) Veidrodziai (mirrors) Ventiliatoriai (fans) Zoliapjoves (lawn mowers) Zvakides, zvakes (candles) Laidynes, lygintuvai (steam irons) Laikikliai (holders) Lagaminai Kvapai (smells) Lempos LED (led bulbs) Laikrodziai (clocks) Krosneles - mikrobanges (microwave ovens) Fontanai Filtrai vandens (water filters) Filtrai (kavai, arbatai) Filtrai - viryklems (cooker filters) Sepeciai (brushes) Stovai (stands) Staliukai, kedes (tables, chairs) Svarstykles (scales) Radiatoriai (heaters) Dziovykles (cloth dryers) Dziovykliu detales, priedai (dryer parts) Dazai (paints) Prijuostes (aprons) Ranksluosciai (towels) Padekliukai (cruets) Puku surinkikliai (fluff collectors) Zarnos buit. technikai (hoses) Palapines (tents)Buitine technika - stambiMedziagos (supplies)Zaidimai (games)Programos (software)Elektra (electricity)PaslaugosAusintuvai (coolers)KabeliaiAdapteriaiNesejai (media)Nesikliai (data devices)TeleskopaiMikroskopaiKnygos (books)PreparataiPeles (mice)Klaviaturos (keyboards)Ivedimo irenginiai (input)CD,DVD,BD irenginiai (devices)CD,DVD,BD diskeliai (media)Kuno prieziura (body care)Maisto iranga (food)Oro iranga (weather, air)Ziuronai (binoculars)Saugumas (security)Ispardavimas (sale out)Kancprekes (office supplies)
Virykles (ovens, kitchen-range)
Buitine technika (smulki) / Virykles (ovens, kitchen-range)
|
- Fontanai
|
Rušiavimas pagal:
| Prekės kodas | I kaina | II kaina | Kiekis | |||
| AEG | ||||||
| 410222090 | AEG 30005 VA-WN Elektrine virykle | 1342.88 LTL | 1318.90 LTL | 1 | ||
| 410222092 | AEG 30045VA-WN Elektrine viryke | 1299.20 LTL | 1276.00 LTL | 1 | ||
| 410222091 | AEG 41005 VD-MN Elektrine viryke | 1758.40 LTL | 1727.00 LTL | 1 | ||
| 410222088 | AEG 41016 VH-WN Elektrine viryke | 1803.20 LTL | 1771.00 LTL | 3 | ||
| 410222089 | AEG 41056 VH-MN Elektrine virykle | 1945.44 LTL | 1910.70 LTL | 1 | ||
| 421222006 | AEG 41365 GR-WN Dujine virykle | 1200.64 LTL | 1179.20 LTL | 1 | ||
| 420222004 | AEG 47025 GR-MN Dujine virykle | 1426.41 LTL | 1400.93 LTL | 1 | ||
| 420222005 | AEG 47025 GR-WN Dujine virykle (balta) | 1115.17 LTL | 1095.26 LTL | 1 | ||
| 421222004 | AEG 47035 GR-WN Dujine virykle (balta) | 1068.08 LTL | 1049.01 LTL | 1 | ||
| 410222094 | AEG 47035VD-MN Elektrine virykle | 1765.12 LTL | 1733.60 LTL | 1 | ||
| 410222093 | AEG 47045VD-MN Elektrine virykle | 1703.52 LTL | 1673.10 LTL | 1 | ||
| 11110 | Sùuchawki Headphones Sports black | 1251.57 LTL | 1229.22 LTL | 3 | ||
| 11114 | Sùuchawki Headphones Sports red | 1664.13 LTL | 1634.41 LTL | 0 | ||
| 76426 | Virykle AEG ELECTROLUX 47025 GR-MN | 1331.31 LTL | 1307.53 LTL | 0 | ||
| 17683 | Virykle AEG ELECTROLUX 47025 GR-WN | 1032.47 LTL | 1014.04 LTL | 0 | ||
| 211731 | Virykle AEG ELECTROLUX 47035 GR-MN | 1137.69 LTL | 1117.37 LTL | 2 | ||
| 212569 | Virykle AEG ELECTROLUX 47035 GR-WN | 909.92 LTL | 893.67 LTL | 1 | ||
| 11117 | Sùuchawki Headphones Sports neck grey | 1721.55 LTL | 1690.81 LTL | 6 | ||
| 11105 | Sùuchawki Headphones X-CALGO black | 1820.98 LTL | 1788.46 LTL | 3 | ||
| 210928 | Virykle AEG-ELECTROLUX 47635 IP-MN | 2683.39 LTL | 2635.47 LTL | 0 | ||
| ARDO | ||||||
| 200676 | Viryklë ARDO A531 EB X | 998.31 LTL | 980.48 LTL | 0 | ||
| 84425 | Viryklë dujinë ARDO A540 G6 X | 1032.77 LTL | 1014.33 LTL | 0 | ||
| ARISTON | ||||||
| 423516001 | ARISTON C61S P1 (X) EU Dujinë viryklë | 1118.88 LTL | 1098.90 LTL | 1 | ||
| 719516001 | ARISTON DJ sujungimo rëmelis | 140.00 LTL | 137.50 LTL | 4 | ||
| 712516002 | ARISTON DZ 20S (IX) /HA Dujinë viryklë | 364.00 LTL | 357.50 LTL | 4 | ||
| 712516001 | ARISTON DZ 2K (IX) Elektrinë viryklë | 648.48 LTL | 636.90 LTL | 1 | ||
| 710516014 | ARISTON KEC 645 D X Elektrinë viryklë | 1068.08 LTL | 1049.01 LTL | 1 | ||
| 710516013 | ARISTON KIO 642 DD Z Elektrinë viryklë | 1980.16 LTL | 1944.80 LTL | 2 | ||
| 710516007 | ARISTON KRA 640 C Elektrinë viryklë | 888.92 LTL | 873.05 LTL | 1 | ||
| 710516008 | ARISTON KRC 640 X Elektrinë viryklë | 950.88 LTL | 933.90 LTL | 1 | ||
| 710516009 | ARISTON KRC 641 D B Elektrinë viryklë | 1030.40 LTL | 1012.00 LTL | 1 | ||
| 710516010 | ARISTON KRC 641 D X Elektrinë viryklë | 974.40 LTL | 957.00 LTL | 1 | ||
| 710516012 | ARISTON KRH 642 DO B Elektrinë viryklë | 848.72 LTL | 833.57 LTL | 1 | ||
| 710516015 | ARISTON KRO 632 TD Z Elektrinë viryklë | 1158.08 LTL | 1137.40 LTL | 1 | ||
| 710516011 | ARISTON KRO 642 TO X Elektrinë viryklë | 1118.88 LTL | 1098.90 LTL | 2 | ||
| 770516007 | ARISTON PH 640 MST (AN) Dujinë viryklë | 661.52 LTL | 649.71 LTL | >5 | ||
| 770516017 | ARISTON PH 640 MST GH Dujinë viryklë | 728.00 LTL | 715.00 LTL | 2 | ||
| 770516012 | ARISTON PH 750 T (AN) R/HA Dujinë viryk | 716.80 LTL | 704.00 LTL | 1 | ||
| 770516013 | ARISTON PZ 640 (IX)/HA Dujinë viryklë | 827.68 LTL | 812.90 LTL | 2 | ||
| 770516014 | ARISTON PZ 640 T GH/HA Dujinë viryklë | 1177.12 LTL | 1156.10 LTL | 3 | ||
| 770516015 | ARISTON TQ 751 S (GR) GH/HA Dujinë viryklë | 950.88 LTL | 933.90 LTL | 1 | ||
| BEKO | ||||||
| 410593034 | BEKO CM 58100 Elektrine virykle | 1182.93 LTL | 1161.81 LTL | 1 | ||
| 688 | Virykle BEKO CE 53220 | 1102.39 LTL | 1082.70 LTL | 20 | ||
| 683 | Virykle BEKO CE 56000 | 870.07 LTL | 854.53 LTL | 20 | ||
| 126 | Viryke BEKO CS 47100 | 1112.63 LTL | 1092.76 LTL | 20 | ||
| 17752 | Virykle BEKO CD 61120 | 1306.24 LTL | 1282.91 LTL | 19 | ||
| 667 | Virykle BEKO CE 51010 | 908.78 LTL | 892.55 LTL | 20 | ||
| 675 | Viryklë BEKO CE 51210 | 1063.66 LTL | 1044.66 LTL | 20 | ||
| 662 | Virykle BEKO CE 52020 | 947.50 LTL | 930.58 LTL | 20 | ||
| 728 | Virykle BEKO CG 41001 | 628.64 LTL | 617.41 LTL | 20 | ||
| 16889 | Virykle BEKO CG 51001 | 545.52 LTL | 535.78 LTL | 0 | ||
| 68 | Viryklë BEKO CG 51010 G | 681.91 LTL | 669.73 LTL | 0 | ||
| 50 | Viryklë BEKO CG 51010 GS | 704.01 LTL | 691.44 LTL | 0 | ||
| 634 | Viryklë BEKO CG 61000 | 668.41 LTL | 656.48 LTL | 0 | ||
| 651 | Virykle BEKO CM 51010 | 758.45 LTL | 744.91 LTL | 20 | ||
| 658 | Viryke BEKO CM 51010 S | 1016.20 LTL | 998.05 LTL | 20 | ||
| 111 | Viryklė BEKO CM 51220 | 1112.63 LTL | 1092.76 LTL | 20 | ||
| 62 | Viryklë BEKO CM 58100 | 1306.24 LTL | 1282.91 LTL | 20 | ||
| 692 | Virykle BEKO CM 61120 | 1035.20 LTL | 1016.71 LTL | 20 | ||
| 46 | Virykle BEKO CM 61120 S | 1093.27 LTL | 1073.74 LTL | 20 | ||
| 49 | Virykle BEKO CM 61220 | 1093.27 LTL | 1073.74 LTL | 20 | ||
| 48 | Viryklë BEKO CM 61220 S | 1160.46 LTL | 1139.74 LTL | 20 | ||
| 45 | Viryklë BEKO CM 62120 | 1093.27 LTL | 1073.74 LTL | 20 | ||
| 716 | Virykle BEKO CM 63220 | 1160.46 LTL | 1139.74 LTL | 14 | ||
| 647 | Virykle BEKO CM 66100 | 1111.49 LTL | 1091.65 LTL | 0 | ||
| 112 | Viryklë BEKO CM 68200 | 1547.67 LTL | 1520.03 LTL | 20 | ||
| 712 | Viryke BEKO CS 41010 | 573.09 LTL | 562.85 LTL | 0 | ||
| 199950 | Virykle BEKO CS 41012 | 704.93 LTL | 692.35 LTL | 20 | ||
| 209838 | Virykle BEKO CS 41014 | 704.93 LTL | 692.35 LTL | 0 | ||
| 654 | Viryklë BEKO CS 51110 | 811.97 LTL | 797.47 LTL | 0 | ||
| 47 | Virykle BEKO CS 51110 S | 899.68 LTL | 883.61 LTL | 20 | ||
| 77683 | Virykle BEKO CS 52010 SBR | 947.50 LTL | 930.58 LTL | 13 | ||
| 671 | Virykle BEKO CS 58100 | 955.52 LTL | 938.46 LTL | 0 | ||
| 679 | Virykle BEKO CS 68000 | 955.52 LTL | 938.46 LTL | 0 | ||
| 550 | Virykle BEKO FG 552 | 516.82 LTL | 507.59 LTL | 0 | ||
| 578 | Virykle BEKO FM 662 IMT | 838.38 LTL | 823.41 LTL | 0 | ||
| 590 | Virykle BEKO FM 668 T | 1292.03 LTL | 1268.96 LTL | 0 | ||
| 63 | Virykle BEKO FM 668 TS | 1193.27 LTL | 1171.96 LTL | 0 | ||
| 469 | Virykle BEKO M 5604 CMX | 1434.44 LTL | 1408.82 LTL | 0 | ||
| 113 | Virykle BEKO M 5604 CTX | 1225.37 LTL | 1203.49 LTL | 20 | ||
| 114 | Virykle BEKO M 6604 CTX | 1568.82 LTL | 1540.81 LTL | 0 | ||
| 481 | Viryklë BEKO M 6604 GITX | 1101.38 LTL | 1081.72 LTL | 0 | ||
| 579 | Virykle BEKO M 6604 MMI | 922.23 LTL | 905.76 LTL | 0 | ||
| 720 | Viryklë duj. BEKO CG 41000 | 477.76 LTL | 469.23 LTL | 0 | ||
| 708 | Virykle duj. BEKO CG 41010 S | 677.60 LTL | 665.50 LTL | 0 | ||
| 732 | Viryklë duj. BEKO CG 41011 | 725.42 LTL | 712.47 LTL | 20 | ||
| 106 | Virykle duj. BEKO CG 51011 G | 822.23 LTL | 807.54 LTL | 20 | ||
| 736 | Virykle duj. BEKO CG 61001 | 822.23 LTL | 807.54 LTL | 20 | ||
| 15861 | TRUST MI-2225F PS/2 Optical Mouse | 899.68 LTL | 883.61 LTL | 8 | ||
| BLOMBERG | ||||||
| 184572 | Viryklë BLOMBERG GGS 81100 | 966.87 LTL | 949.60 LTL | 20 | ||
Jūsų krepšelis tuščias.
Konsultacija darbo dienomis
Tel. +370(5)2134574, 2159105, 2159106
Tel./fax +370-5-2333549
Prekyba tel. 614-61020, 698-10160, 606-03979
Projektai tel.: 606-09864, 698-39001
Užsakymai: 677-78814
El.paštas: info@mazakaina.lt
* - darbo laikas: I-V 9-19val., VI - 10-15val.
Specialus pasiūlymas!tik 158.56 LTL!
Populiariausios prekės!tik 132.19 LTL!
|
|
||||||||
REKLAMA: (čia gali buti jūsų reklama)








